Men | Time | Women | Time | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Men | Time | Women | Time | |
1 | Owen Stewart (LPK) | 4:11.25 | Hannah Pilling (LPK) | 5:13.91 |
2 | Reggie Williams (UAA) | 4:14.97 | Madison Scrimger (MHC) | 5:14.53 |
3 | Ethan Grasmeyer (LPK) | 4:26.20 | Justine Larson (RDP) | 5:18.21 |
4 | Japhet Kipkosgei (RDP) | 4:26.79 | Kerigan Frampton (SAIT) | 5:26.54 |
5 | Conner Van (LPK) | 4:27.29 | Georgia Sawchuk (RDP) | 5:30.55 |
6 | Jordan Coen (RDP) | 4:30.80 | Melissa Ray (RDP) | 5:35.24 |
7 | Wacey Smith (LPK) | 4:34.69 | Hadley Guenther (RDP) | 5:45.95 |
8 | Ewan Schellenberg (UAA) | 5:02.62 | Megan Gubbins (LPK) | 5:48.53 |
9 | Spencer Wilson (MHC) | 5:03.13 | Ellie Barlow (MHC) | 5:53.63 |
10 | Owen House (RDP) | 5:04.28 | Hannah Ulm (MHC) | 6:25.46 |
11 | Keegan Hartery (LPK) | 5:04.98 | Emma Anderson (LPK) | 6:37.11 |
12 | Payton Lawson (LPK) | 5:32.74 | Hannah Smith (LPK) | 6:44.59 |
13 | Nola Clarke (UAA) | 7:28.70 |
Men | Time | Women | Time | |
1 | Owen Stewart (LPK) | 1:24.32 | Kerigan Frampton (SAIT) | 1:38.57 |
2 | Jonah Hennig (LPK) | 1:25.27 | Cadence Laplante (STMU) | 1:44.35 |
3 | Silas Iyuke (SAIT) | 1:29.20 | Emily Barrit (RDP) | 1:49.81 |
4 | Nicholas Taylor (UAA) | 1:29.32 | Lara Birkill (UAA) | 1:57.77 |
5 | Japhet Kipkosgei (RDP) | 1:30.72 | Aki Iwata (MHC) | 1:59.40 |
6 | Jordan Coen (RDP) | 1:32.17 | Addison Weir (MHC) | 2:05.68 |
7 | Tyler Duffy (LPK) | 1:32.34 | Jordan Coen (RDP) | 4:30.80 |
8 | Leland Lusk (RDP) | 1:34.46 | Wacey Smith (LPK) | 4:34.69 |
9 | Juan Garzon (UAA) | 1:36.86 | Ewan Schellenberg (UAA) | 5:02.62 |
10 | Owen House (RDP) | 1:36.95 | Spencer Wilson (MHC) | 5:03.13 |
11 | Gage Smith (MHC) | 1:37.52 | Owen House (RDP) | 5:04.28 |
12 | Nathan Kelba (STMU) | 1:39.37 | Keegan Hartery (LPK) | 5:04.98 |
13 | Keegan Hartery (LPK) | 1:39.51 | Payton Lawson (LPK) | 5:32.74 |
14 | Taelum Henfry-Ferguson05 (RDP) | 1:40.61 | ||
15 | Samson Malaluan (LPK) | 1:41.24 | ||
16 | James Saly (UAA) | 1:44.46 | ||
17 | Joe Mwatha (UAA) | 1:45.23 |
Men | Time | Women | Time | |
1 | Tyler Wiebe (LPK) | 37.21 | Amy Fallows (SAIT) | 41.45* |
2 | Jonah Hennig (LPK) | 37.71 | Isabel Vega (SAIT) | 44.03 |
3 | Mbagara Gacheru (RDP) | 38.00 | Eiley Morrison (RDP) | 44.14 |
4 | Chibuikem ChukwunyerenwaMedicine (MHC) | 38.37 | Hana Oikawa (LPK) | 44.96 |
5 | Andrew Warnick (RDP) | 38.99 | Hallee Pilling (LPK) | 45.41 |
6 | Odley Jean (SAIT) | 39.18 | Paighton Kumson (LPK) | 45.49 |
7 | Silas Iyuke (SAIT) | 39.23 | Kate Block (LPK) | 45.70 |
8 | Nicholas Taylor (UAA) | 39.67 | Katrina Michel (LPK) | 46.44 |
9 | Myles Sonom (SAIT) | 40.40 | Courtney Kirchner (UAA) | 46.51 |
10 | Sebastian Davie (LPK) | 41.08 | LPK | 46.70 |
11 | James Saly (UAA) | 42.28 | UAA | 46.75 |
12 | Juan Garzon (UAA) | 43.12 | UAA | 46.95 |
13 | Nathan Kelba (STMU) | 43.75 | STMU | 47.43 |
14 | Great Adeleye (UAA) | 44.94 | UAA | 47.44 |
15 | Joe Mwatha (UAA) | 45.00 | UAA | 48.42 |
16 | Hunter Graves (LPK) | 1:13.04 | Ta'merra Hart (LPK) | 49.30 |
17 | Reese Macgillvary (UAA) | 50.45 | ||
18 | Kabri Stickel (MHC) | 50.99 | ||
19 | Matya Nott (MHC) | 54.19 |
Men | Time | Women | Time | |
1 | David Adesegun (SAIT) | 6.99* | Amy Fallows (SAIT) | 7.85* |
2 | Tyler Wiebe (LPK) | 7.06 | Eiley Morrison (RDP) | 7.99* |
3 | Daniel Olufowobi (SAIT) | 7.26 | Isabel Vega (SAIT) | 8.04* |
4 | Mbagara Gacheru (RDP) | 7.33 | Hana Oikawa (LPK) | 8.37 |
5 | Myles Sonom (SAIT) | 7.35 | Meagan Wiebe (SAIT) | 8.44 |
6 | Wayne Bauluck (LPK) | 7.43 | Paighton Kumson (LPK) | 8.45 |
7 | Andrew Warnick (RDP) | 7.49 | Cherise Carter (STMU) | 8.53 |
8 | Odley Jean (SAIT) | 7.52 | Annika Marshall (MHC) | 8.54 |
9 | Caleb Woodback (PCP) | 7.56 | Alissa Berwick (RDP) | 8.62 |
10 | Kerrick Norrie (LPK) | 7.71 | Ta'merra Hart (LPK) | 8.71 |
11 | Christian Pinangay (MHC) | 7.79 | Kayla Mangatal (LPK) | 8.82 |
12 | Sebastian Davie (LPK) | 7.88 | Kabri Stickel (MHC) | 8.94 |
13 | Hamza Sakr (STMU) | 8.16 | Kali Skauge (UAA) | 9.02 |
14 | Joe Mwatha (UAA) | 8.27 | Matya Nott (MHC) | 9.15 |
15 | Great Adeleye (UAA) | 8.66 | Tracy Allam (UAA) | 9.35 |
16 | Hunter Graves (LPK) | 14.60 | Paulina Dias (UAA) | 9.79 |
17 | Natalie Girvitz (SAIT) | 9.99 |
Men | Time | Women | Time | |
1 | LPK - Wiebe, Davie, Bauluck, Hennig |
1:34.23! | LPK - Oikawa, Kumson, Michel, Mangatal |
1:53.33 |
2 | SAIT - Jean, Adesegun, Olufowobi, Sonom |
1:35.21 | SAIT - Fallows, Girvitz, Vega, Wiebe |
1:55.90 |
3 | MHC - Pinangay, Stewardson, Chukwunyerenwa, Smith |
1:46.47 | STMU - Laplante, Carter, Thiessen, Wolfe |
1:59.47 |
4 | UAA - Adeleye, Williams, Schellenberg, Mwatha |
1:51.67 | MHC - Both, Nott, Marshall, Stickel |
2:01.09 |
5 | UAA - Skauge, Birkill, Allam, Kirchner |
2:04.32 |
Men | Time | Women | Time | |
1 | LPK - Wiebe, Van Den Hoek, Hennig, Stewart |
3:48.41 | LPK - Michel, Block, Pilling, Oikawa |
4:26.14 |
2 | RDP - Kipkosgei, Lusk, House, Henfry-Ferguson |
3:53.60 | RDP - Guenther, Barrit, Ray, Larson |
4:38.63 |
3 | SAIT - Reisinger, Grant, Said, Iyuke |
4:00.75 | MHC - Scrimger, Both, Marshall, Iwata |
4:45.21 |
4 | MHC - Stewardson, Pinangay, Chukwunyerenwa, Smith |
4:01.09 | UAA - Skauge, Birkill, Allam, Kirchner |
4:56.99 |
5 | LPK - Grasmeyer, Malaluan, Hartery, Duffy |
4:01.97 | ||
6 | UAA - Adeleye, Williams, Schellenberg, Mwatha |
4:13.01 |