Gold | Silver | Bronze | |
3000m | Maximus Thiessen - SAIT (8:32.74) | Nathan Woyessa - SAIT (8:37.05) | Moktar Said - SAIT (8:41.38) |
1500m | Nathan Woyessa - SAIT (4:00.56) | Maximus Thiessen - SAIT (4:01.06) | Moktar Said - SAIT (4:02.74) |
1000m | Moktar Said - SAIT (2:30.43) | Owen Stewart - LPK (2:31.06) | Nathan Woyessa - SAIT (2:34.79) |
600m | Owen Stewart - LPK (1:24.28) | Jonah Hennig - LPK (1:24.57) | Silas Iyuke - SAIT (1:26.06) |
300m | Tyler Wiebe - LPK (36.14) | Domenico Marchese - CUE (36.44) | Jonah Hennig - LPK (37.04) |
60m | David Adesegun - SAIT (6.95) | Tyler Wiebe - LPK (7.04) | Domenico Marchese - CUE (7.15) |
4x400m | LPK (3:32.24) - Wiebe, Van den Hoek, Hennig, Stewart |
SAIT (3:38.22) - Chambers, Thiessen, Iyuke, Grant |
CUE (3:38.25) - Marchese, Gillard, Ekhator, Boland |
4x200m | SAIT (1:34.12) - Olufowobi, Adesegun, Jean, Sonom |
LPK (1:34.19) - Wiebe, Davie, Bauluck, Hennig |
LPK (1:41.24) - Asquith, Van den Hoek, Grasmeyer, Smith |
Gold | Silver | Bronze | |
3000m | Madison Scrimger - MHC (10:54.37) | Hannah Pilling - LPK (11:04.93) | Georgia Sawchuk - RDP (11:21.87) |
1500m | Ashlee Walker - CUE (4:59.99) | Madison Scrimger - MHC (5:04.14) | Justine Larson - RDP (5:05.94) |
1000m | Ashlee Walker - CUE (2:58.47) | Cadence Laplante - STMU (3:00.77) | Kerigan Frampton - SAIT (3:01.20) |
600m | Kerigan Frampton - SAIT (1:36.52) | Cadence Laplante - STMU (1:37.32) | Zoey Longman - RDP (1:41.65) |
300m | Amy Fallows - SAIT (40.78) | Isabel Vega - SAIT (42.70) | Eiley Morrison - RDP (43.02) |
60m | Amy Fallows - SAIT (7.83) | Eiley Morrison - RDP (7.93) | Isabel Vega - SAIT (8.11) |
4x400m | CUE (4:08.48) - May, Rudyk, Van Der Giessen, Walker |
RDP (4:12.18) - Larson, Cota, Longman, Rautenbach |
LPK (4:14.94) - Pilling, Block, Kumson, Oikawa |
4x200m | CUE (1:50.25) - May, Rudyk, Van Der Giessen, Walker |
RDP (1:50.55) - Morrison, Park, Berwick, Cota |
LPK (1:53.33) - Hart, Mangatal, Kumson, Oikawa |
Men's Team | Pts | Women's Team | Pts | ||
Gold | SAIT Polytechnic | 99 | Red Deer Polytechnic | 76 | |
2 | Lethbridge Polytechnic | 90 | SAIT Polytechnic | 55 | |
3 | Red Deer Polytechnic | 36 | Lethbridge Polytechnic | 54 | |
4 | Concordia University of Edmonton | 31 | Concordia University of Edmonton | 46 | |
5 | University of Alberta-Augustana | 27 | St. Mary's University | 30 | |
6 | Medicine Hat College | 12 | Medicine Hat College | 25 | |
7 | The King's University | 5 | The King's University | 10 | |
8 | St. Mary's University | 2 | Northwestern Polytechnic | 8 | |
9 | Northwestern Polytechnic | 1 | University of Alberta-Augustana | 7 |