| Gold | Silver | Bronze | |
| 3000m | Nathan Woyessa - SAIT (8:55.03) | Japhet Kipkosgei - RDP (9:08.89) | Ethan Grasmeyer - LPK (9:33.56) |
| 1500m | Nathan Woyessa - SAIT (4:08.90) | Japhet Kipkosgei - RDP (4:18.64) | Ethan Grasmeyer - LPK (4:21.17) |
| 1000m | Owen Stewart - CUE (2:36.60) | Nathan Woyessa - SAIT (2:37.03) | Markus Boland - CUE (2:39.93) |
| 600m | Alexai Fadeyiw - SAIT (1:24.86) | Owen Stewart - CUE (1:25.45) | Markus Boland - CUE (1:25.49) |
| 300m | Malachi Muir - NAIT (34.54) | Daniel Friesen - MHC (36.49) | Dahir Hassan - CUE (36.55) |
| 50m* | Malachi Muir - NAIT (6.02) | Owen Boucher - LPK (6.07) | Elkan Ekhator - CUE (6.26) |
| 4x400m | RDP (3:36.61) - Gacheru, Murei, Meckelborg, Kipkosgei |
LPK (3:37.20) - Boucher, Geusebroek, Grasmeyer, Bauluck |
MHC (3:40.80) - J. Friesen, Tahrou, Pinangay, D. Friesen |
| 4x200m | SAIT (1:36.26) - Morris, Sonom, Jean, Bishop |
MHC (1:37.36) - J. Friesen, Tahrou, Pinangay, D. Friesen |
NAIT (1:37.65) - Muir, Henson, Bakal, Leadlay |
| Gold | Silver | Bronze | |
| 3000m | Julianna Chipiuk - RDP (11:09.23) | Georgia Sawchuk - RDP (11:22.52) | Khloe Jankowiak - LPK (11:23.95) |
| 1500m | Ashlee Walker - CUE (4:58.20) | Brynn Hebert - NAIT (4:58.50) | Cadence Laplante - STMU (5:05.13) |
| 1000m | Ashlee Walker - CUE (2:58.22) | Brynn Hebert - NAIT (2:59.03) | Cadence Laplante - STMU (3:05.35) |
| 600m | Ashlee Walker - CUE (1:35.80) | Brynn Hebert - NAIT (1:36.58) | Cadence Laplante - STMU (1:39.47) |
| 300m | Eiley Morrison - RDP (42.56) | Paighton Kumson - LPK (43.23) | Hana Oikawa - LPK (43.67) |
| 50m* | Eiley Morrison - RDP (6.79) | Isabel Vega - SAIT (6.98) | Maya Pardeahtan - UAA (7.01) |
| 4x400m | LPK (4:13.28) - Pilling, Oikawa, Michel, Block |
CUE (4:17.06) - May, Rudyk, Van Der Giessen, Walker |
RDP (4:24.97) - Perry, Dodd, Park, Morrison |
| 4x200m | LPK (1:49.66) - Pilling, Oikawa, Kumson, Baumbach |
CUE (1:49.80) - Rudyk, Agar, Milmine, Walker |
RDP (1:53.07) - Perry, Ackainyah, Park, Morrison |
| Men's Team | Pts | Women's Team | Pts | ||
| Gold | SAIT Polytechnic | 68 | Gold | Lethbridge Polytechnic | 73 |
| 2 | Concordia University of Edmonton | 58 | 2 | Red Deer Polytechnic | 69 |
| 3 | Red Deer Polytechnic | 56 | 3 | Concordia University of Edmonton | 59 |
| 4 | Lethbridge Polytechnic | 52 | 4 | NAIT | 37 |
| 5 | NAIT | 37 | 5 | St. Mary's University | 20 |
| 6 | Medicine Hat College | 29 | T6 | University of Alberta-Augustana | 13 |
| 7 | The King's University | 5 | T6 | Northwestern Polytechnic | 13 |
| T8 | Northwestern Polytechnic | 3 | 8 | Medicine Hat College | 11 |
| T8 | University of Alberta-Augustana | 3 | T9 | SAIT Polytechnic | 9 |
| 10 | St. Mary's University | 1 | T9 | The King's University | 8 |