ACAC Championship
| Name | Team | GP | Goals | GPG |
| Tristan Donnelly | GMU | 3 | 3 | 1.00 |
| Kyle Saban | NAIT | 1 | 2 | 2.00 |
| Joseph Costouros | NAIT | 2 | 2 | 1.00 |
| Misha Bains | GMU | 3 | 2 | 0.67 |
| Zachary Kaiser | NAIT | 2 | 1 | 0.50 |
| Edem Mortotsi | NAIT | 2 | 1 | 0.50 |
| Joshua Buchanan | MRU | 2 | 1 | 0.50 |
| Jordan Schidlowsky | MHC | 2 | 1 | 0.50 |
| Joshua Doiron | MRU | 3 | 1 | 0.33 |
| Caden Sawatzky | MRU | 3 | 1 | 0.33 |
| Tomasz Machul | GMU | 3 | 1 | 0.33 |
| Justin Pucci | GMU | 3 | 1 | 0.33 |
| John Murray | GMU | 3 | 1 | 0.33 |
| Name | Team | GP | MP | Win | Loss | SO | GA | GAA |
| David Thalheimer | MRU | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Dean Studer | MHC | 2 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
| Brandon Black | NAIT | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| Adam Kerr | GMU | 3 | 270 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
| Darek Pierzchala | CUCA | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.29 |
| Gerson Charmell | MRU | 3 | 252 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.43 |
| Brandon Eagle | CUCA | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| Cody Ferguson | Lethbridge | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 |
Regular Season
North Division
| Name | Team | GP | Goals | GPG |
| Ernest Kotio | GPRC | 10 | 6 | 0.60 |
| Zachary Kaiser | NAIT | 10 | 6 | 0.60 |
| Andy Estrada | NAIT | 4 | 5 | 1.25 |
| James Senior | CUCA | 9 | 5 | 0.56 |
| Tristan Donnelly | GMU | 10 | 5 | 0.50 |
| Jeyvison Silva | GMU | 9 | 4 | 0.44 |
| Joseph Costouros | NAIT | 10 | 4 | 0.40 |
| Felipe Carvalho | NAIT | 8 | 3 | 0.38 |
| Ryan McNally | KC | 9 | 3 | 0.33 |
| Donie Curtin | NAIT | 5 | 2 | 0.40 |
| Cristhian Garces-Lopez | KC | 7 | 2 | 0.29 |
| Jose Villanueva | CUCA | 8 | 2 | 0.25 |
| Thomas Senior | CUCA | 8 | 2 | 0.25 |
| Santiago Raigoza | KC | 8 | 2 | 0.25 |
| Joshua Kui | KING | 9 | 2 | 0.22 |
| Nyembo Lugoma | NAIT | 9 | 2 | 0.22 |
South Division
| Name | Team | GP | Goals | GPG |
| Cole Runge | Lethbridge | 8 | 10 | 1.25 |
| Derrick Hammel | MHC | 10 | 6 | 0.60 |
| Sean Colvin | MRU | 10 | 6 | 0.60 |
| Joseph Ziebart | RDC | 10 | 5 | 0.50 |
| Caden Sawatzky | MRU | 10 | 5 | 0.50 |
| Fumiya Hatano | MHC | 7 | 4 | 0.57 |
| Lewis Isle | LAKE | 10 | 4 | 0.40 |
| Dillon Desjardins | Lethbridge | 6 | 3 | 0.50 |
| Jaron Broom | SAIT | 8 | 3 | 0.38 |
| Matthew Thomson | Lethbridge | 9 | 3 | 0.33 |
| Joshua Bidvar | MHC | 9 | 3 | 0.33 |
| Allan Siwela | MHC | 9 | 3 | 0.33 |
| Shaun Gilchrist | Lethbridge | 9 | 3 | 0.33 |
| Geng Thian | RDC | 10 | 3 | 0.30 |
| Sean Burchill | MRU | 8 | 2 | 0.25 |
North Division
| Name | Team | GP | MP | Win | Loss | Tie | SO | GA | GAA |
| Justin Ammar | NAIT | 4 | 360 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.25 |
| Darek Pierzchala | CUCA | 7 | 584 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.62 |
| Brandon Black | NAIT | 6 | 540 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.67 |
| Adam Kerr | GMU | 6 | 530 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.68 |
| Lucas Curran | GMU | 5 | 370 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.22 |
| John Murray | GPRC | 10 | 900 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1.40 |
| Luis Fossi | KC | 10 | 900 | 2 | 6 | 2 | 1 | 22 | 2.20 |
| Brandon Eagle | CUCA | 4 | 316 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2.28 |
| Todd Van Driel | KING | 10 | 900 | 0 | 8 | 2 | 0 | 30 | 3.00 |
South Division
| Name | Team | GP | MP | Win | Loss | Tie | SO | GA | GAA |
| Dean Studer | MHC | 9 | 810 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.89 |
| David Thalheimer | MRU | 9 | 855 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1.16 |
| Kyle Benson | Lakeland | 5 | 450 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.20 |
| Cody Ferguson | Lethbridge | 10 | 900 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1.90 |
| Mark Scheffelmair | MHC | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| Seth Van Loon | SAIT | 10 | 900 | 3 | 5 | 2 | 3 | 22 | 2.20 |
| Brad Hughes | RDC | 10 | 900 | 1 | 6 | 3 | 0 | 22 | 2.20 |
| Matt Merilainen | Lakeland | 5 | 450 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2.40 |