Men's Singles
| 1 | Kai Dan | NAIT |
| 2 | Matt Chan | MRU |
| 3 | Jie Sim | Concordia |
| 4 | Jason Chou | NAIT |
| C-1 | Coady Duncan | Concordia |
| C-2 | Brian Smith | RDC |
Women's Singles
| 1 | Sun Yang | NAIT |
| 2 | Mary Persson (Smith) | RDC |
| 3 | Samantha Wong | Concordia |
| 4 | Hailey Coakley | MRU |
| C-1 | Kailey Fauville | RDC |
| C-2 | Lana Dirks | NAIT |
Men's Doubles
| 1 | Jonathan Chang ⁄ Jason Chou | NAIT |
| 2 | Greg Buckley ⁄ Matt Chan | MRU |
| 3 | Peter Dushenski ⁄ Jie Sim | Concordia |
| 4 | Tanner Gursie ⁄ Carl Hanson | NAIT |
| C-1 | Brian Smith ⁄ Keelan Stanik | RDC |
| C-2 | Jeff Cazes ⁄ Andrew James | RDC |
Women's Doubles
| 1 | Grace Box ⁄ Ellexis Lathan | Concordia |
| 2 | Natalie Neumann ⁄ Jessica Yu | NAIT |
| 3 | Paige Currah ⁄ Mary Persson | RDC |
| 4 | Kailey Fauville ⁄ Ngan Nguyen | RDC |
| C-1 | Hailey Coakley ⁄ Ashley Dixon | MRU |
| C-2 | Michelle Luong ⁄ Melissa Quan | MRU |
Mixed Doubles
| 1 | Joe Vandervet ⁄ Sinead Cheah | NAIT |
| 2 | Keelan Stefanik ⁄ Mary Persson | RDC |
| 3 | Peter Dushenski ⁄ Samantha Wong | Concordia |
| 4 | Keenan Ince ⁄ Ashley Dixon | MRU |
| C-1 | Brian Smith ⁄ Paige Currah | RDC |
| C-2 | Carl Hanson ⁄ Lana Dirks | NAIT |