LETHBRIDGE KODIAKS
 
** DAKSTATS:  FG & FGA include 3P & 3PA; 3P = 1 pt
# Player GP FG FGA PCT 3P 3PA PCT FT FTA PCT REB OFF REB DEF REB TOT AVG PF A TO BLK ST PTS AVG
4 Ndale Philbert 20 129 316 0.408 31 101 0.307 80 107 0.748 27 124 151 7.5 49 62 79 15 37 369 18.4
5 Dallon Martin 19 14 47 0.298 5 17 0.294 16 20 0.800 7 20 27 1.4 46 69 39 0 23 49 2.6
7 Robert Sefcik 18 16 41 0.390 1 6 0.167 12 22 0.545 10 30 40 2.2 33 20 19 1 13 45 2.5
10 Morgan Duce 20 93 223 0.417 34 96 0.354 14 25 0.560 25 54 79 4.0 32 48 44 0 23 234 11.7
12 Denver Corbiere 18 98 192 0.510 2 7 0.286 74 92 0.804 24 77 101 5.6 71 37 52 9 22 272 15.1
13 Brendan Blood 15 24 41 0.585 1 1 1.000 7 10 0.700 15 28 43 2.9 18 13 21 3 9 56 3.7
14 Bradley Duce 10 15 22 0.682 0 0 0.000 6 6 1.000 6 7 13 1.3 14 2 8 1 4 36 3.6
20 Sam Dykshoorn 20 32 78 0.410 1 13 0.077 9 17 0.529 19 42 61 3.0 29 36 34 4 13 74 3.7
21 Jeffrey Hilliard 13 5 12 0.417 0 0 0.000 2 2 1.000 3 9 12 0.9 18 3 11 2 4 12 0.9
22 Addison Gough 4 4 10 0.400 0 3 0.000 7 11 0.636 0 5 5 1.3 2 5 11 1 2 15 3.8
23 Alex Frey 2 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
94 Darcy Day Chief 10 74 179 0.413 30 92 0.326 35 53 0.660 17 51 68 6.8 18 54 50 3 45 213 21.3
95 Byron Albiez 10 29 57 0.509 0 2 0.000 18 26 0.692 10 24 34 3.4 22 3 11 5 11 76 7.6
96 Travis Strickland 4 1 3 0.333 0 0 0.000 2 2 1.000 0 1 1 0.3 1 6 3 0 1 4 1.0
97 Ronnie Rowe 10 28 66 0.424 7 17 0.412 18 27 0.667 17 31 48 4.8 29 43 37 0 14 81 8.1
98 Jadron Wolf Leg 1 0 1 0.000 0 0 0.000 1 2 0.500 0 2 2 2.0 0 2 0 0 0 1 1.0
99 Colin Bird 9 26 63 0.413 4 16 0.250 8 14 0.571 9 19 28 3.1 10 27 19 0 14 64 7.1
  TEAM                     21 49 70       14        
  Lethbridge 20 588 1352 0.435 116 371 0.313 309 436 0.709 210 573 783 39.1 388 430 452 44 235 1601 80.0
 
 
 
PLAYOFFS
** DAKSTATS:  FG & FGA include 3P & 3PA; 3P = 1 pt
# Player GP FG FGA PCT 3P 3PA PCT FT FTA PCT REB OFF REB DEF REB TOT AVG PF A TO BLK ST PTS AVG
4 Ndale Philbert 3 11 25 0.440 3 11 0.273 18 23 0.783 5 10 15 5.0 11 8 7 1 8 43 14.3
5 Dallon Martin 3 5 17 0.294 1 5 0.200 8 9 0.889 3 7 10 3.3 10 16 7 0 4 19 6.3
7 Robert Sefcik 3 0 3 0.000 0 0 0.000 1 2 0.500 3 3 6 2.0 4 1 5 0 1 1 0.3
10 Morgan Duce 3 14 42 0.333 10 29 0.345 12 14 0.857 3 8 11 3.7 5 9 11 0 4 50 16.7
12 Denver Corbiere 3 15 28 0.536 0 1 0.000 4 5 0.800 2 9 11 3.7 12 2 10 5 3 34 11.3
13 Brendan Blood 3 5 12 0.417 0 0 0.000 3 4 0.750 5 5 10 3.3 3 3 10 0 5 13 4.3
14 Bradley Duce 3 3 8 0.375 0 0 0.000 6 8 0.750 4 8 12 4.0 2 0 4 0 1 12 4.0
20 Sam Dykshoorn 3 3 16 0.188 1 5 0.200 4 6 0.667 1 6 7 2.3 11 8 9 1 1 11 3.7
21 Jeffrey Hilliard 2 0 0 0.000 0 0 0.000 1 2 0.500 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.5
99 Colin Bird 3 11 25 0.440 2 6 0.333 6 7 0.857 4 8 12 4.0 8 9 15 0 6 30 10.0
  TEAM                     0 5 5       4        
  Lethbridge 3 67 176 0.381 17 57 0.298 63 80 0.787 30 69 99 33.0 66 56 82 7 33 214 71.3
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 1572 of 4749)

This page is created with TreePad