Team
| Gold | NAIT |
| 2 | Concordia University of Edmonton |
| 3 | The King's University |
| 4 | Olds College |
| Championship | Consolation | |
| Semi-Final | NAIT 7 - OC 0 | TKU 5 - OC 2 |
| Semi-Final | CUE 5 - TKU 2 | |
| Final | NAIT 5 - CUE 2 |
Men's Singles
| 1 | Desmond Wang | CUE |
| 2 | Nicolas Pittman | CUE |
| 3 | Tyler Walsh | NAIT |
| 4 | John Li | TKU |
Women's Singles
| 1 | Takeisha Wang | CUE |
| 2 | Abby Ledda | TKU |
| 3 | Ryo Kuramochi | NAIT |
| 4 | Caitlyn New | NAIT |
Men's Doubles
| 1 | Nick Roque ⁄ Imran Wadia | NAIT |
| 2 | Luc-Ly Nguyen ⁄ Tyler Walsh | NAIT |
| 3 | Braxton Wong ⁄ Raphael Wong | CUE |
| 4 | John Li ⁄ Joel Simrose | TKU |
Women's Doubles
| 1 | Caitlyn New ⁄ Kaitlyn Wilbee | NAIT |
| 2 | Bea Bernardo ⁄ Ryo Kuramochi | NAIT |
| 3 | Annika Jacobsson ⁄ Abby Ledda | TKU |
| 4 | Kaylee Morris ⁄ Kassidy Turcotte | CUE |
Mixed Doubles
| 1 | Jeffrey Ko ⁄ Eyota Kwan | NAIT |
| 2 | John Li ⁄ Abby Ledda | TKU |
| 3 | Braxton Wong ⁄ Kassidy Turcotte | CUE |
| 4 | Raphael Wong ⁄ Kaylee Morris | CUE |