Team | Games | Wins | Losses | Points | PF | PA |
Keyano College | 20 | 17 | 3 | 34 | 1687 | 1345 |
NAIT | 20 | 14 | 6 | 28 | 1586 | 1386 |
Lakeland College | 20 | 14 | 6 | 28 | 1688 | 1506 |
Concordia University of Edmonton | 20 | 10 | 10 | 20 | 1542 | 1609 |
U of A - Augustana | 20 | 5 | 15 | 10 | 1545 | 1768 |
Northwestern Polytechnic | 20 | 5 | 15 | 10 | 1393 | 1566 |
The King's University | 20 | 2 | 18 | 4 | 1544 | 1768 |
Team | Games | Wins | Losses | Points | PF | PA |
Briercrest College | 20 | 19 | 1 | 38 | 1904 | 1601 |
St. Mary`s University | 21 | 15 | 6 | 30 | 1929 | 1767 |
SAIT Polytechnic | 21 | 13 | 8 | 26 | 1745 | 1600 |
Lethbridge Polytechnic | 21 | 13 | 8 | 26 | 1661 | 1669 |
Medicine Hat College | 20 | 9 | 11 | 18 | 1615 | 1679 |
Olds College | 21 | 8 | 13 | 16 | 1615 | 1720 |
Red Deer Polytechnic | 21 | 7 | 14 | 14 | 1835 | 1845 |
Ambrose University | 21 | 2 | 19 | 4 | 1581 | 2041 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | March 1, 2025 |
STMU 93 - LAKE 81 KC 87 - LPK 84 BC 93 - CUE 84 NAIT 80 - SAIT 67 |
LAKE 76 - LPK 70 SAIT 76 - CUE 73 KC 88 - STMU 82 BC 93 - NAIT 88 |
SAIT 80 - LAKE 68 STMU 105 - NAIT 97 BC 79 - KC 73 |